Preise Harley-Davidson-Bikes 2008
gültig für die Bikes Modelljahr 2008 (Endpreis inkl. MwSt u. Nebenkosten)
Vivid Black |
Pearl / Farbig |
Two-Tone | 105th | ||
Sportster: | |||||
Sportster XL 883 | 8.140,-- | 8.310,-- | |||
Sportster XL 883 L Low | 8.140,-- | 8.310,-- | |||
Sportster XL 883 R Roadster | 8.545,-- | 8.725,-- | |||
Sportster XL 883 C Custom | 9.145,-- | 9.330,-- | 9.630,-- | ||
Sportster XL 1200 L Low | |||||
Sportster XL 1200 R Roadster | 10.595,-- | 10.775,-- | |||
Sportster XL 1200 N Nightster | 10.345,-- | 10.820,-- | |||
Sportster XL 1200 C Custom | 11.590,-- | 11.770,-- | 12.070,-- | 12.300,-- | |
Dyna: | |||||
FXDBI Dyna Glide Street Bob | 13.445,-- | 13.635,-- | 14.100,-- | ||
FXDCI Dyna Glide Custom | 15.245,-- | 15.445,-- | 15.945,-- | 16.315,-- | |
FXDLI Dyna Low Rider | 15.920,-- | 16.160,-- | 16.630,-- | 16.990,-- | |
FXDF Dyna Fat Bob | 16.215,-- | 16.445,-- | |||
FXDSE Dyna Screamin' Eagle | 27.405,-- | ||||
Softail: | |||||
FXSTCI Softail Custom | 18.445,-- | 18.680,-- | 19.160,-- | 19.515,-- | |
FXSTBI Night Train | 18.445,-- | 18.680,-- | |||
FXCW Rocker | 19.445,-- | 19.705,-- | |||
FXCWC Rocker C | 21.845,-- | 22.085,-- | |||
FXSTS-SE Softail Springer Screamin' Eagle | 29.190,-- | ||||
FLSTSCI Softail Springer Classic | 20.445,-- | 20.685,-- | 21.160,-- | ||
FLSTCI Heritage Softail Classic | 21.530,-- | 21.765,-- | 22.245,-- | 22.600,-- | |
FLSTNI Softail Deluxe | 21.530,-- | 21.765,-- | 22.245,-- | ||
FLSTFI Fat Boy | 20.860,-- | 21.095,-- | 21.095,-- | 21.930,-- | |
Touring: | |||||
FLHRI Road King (ABS: + 990,--) | 20.865,-- | 21.105,-- | 21.580,-- | ||
FLHRCI Road King Classic (ABS: + 990,--) | 21.775,-- | 22.015,-- | 22.485,-- | ||
FLHR-SE Road King Screamin' Eagle | 31.050,-- | ||||
FLHXI Street Glide (ABS: + 990,--) | 22.745,-- | 22.980,-- | |||
FLHTI Electra Glide Standard (ABS: + 990,--) | 19.240,-- | 19.480,-- | |||
FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | 26.205,-- | 26.445,-- | 26.915,-- | 27.275,-- | |
FLHTCU-SE Ultra Glide Scramin' Eagle | 36.905,-- | ||||
V-Rod: | |||||
VRSC-AW V-ROD (ABS: + 990,--) | 18.425,-- | 18.655,-- | 19.085,-- | ||
VRSCDX Night Rod Special (ABS: + 990,--) | 18.805,-- |
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inklusive Nebenkosten. Änderungen vorbehalten. Alle Angaben hier sind ohne Gewähr.
- Alle Preise inklusive
- Nebenkosten
- Alarmanlage bei allen Big Twins
- 1 Jahr HOG Mitgliedschaft
- HOG "Road Assistance"
- erster Tankfüllung
- Bordwerkzeug
- Harley-Davidson Rucksack
Alle Angaben sind natürlich ohne Gewähr. (Die Web-Designerin könnte sich Schadensersatz für evtle. "Tippfehelr" gar nicht leisten ..).