XB12Ss Lightning Long 2009 - Daten
| Das Bike | Features | Farben | Daten | Bilder |
| Preis: (Endpreis inkl. MwSt und Nebenkosten) |
|
||||||
| Abmessungen | |||||||
| Länge (5) | 2080 mm | ||||||
| Breite (7) | 755 mm | ||||||
| Sitzhöhe (6) | |||||||
| serienmäßig (6) | 776 mm | ||||||
| tiefergelegt | |||||||
| Bodenfreiheit (5) | 140 mm | ||||||
| Lenkkopfwinkel (6) | 23.1º | ||||||
| Gabelwinkel (6) | 21.6º | ||||||
| Schräglagenfreiheit: | |||||||
| leichtes Aufsetzen, rechts (8) | 44º | ||||||
| leichtes Aufsetzen, links (8) | 44º | ||||||
| deutliches Aufsetzen, rechts (8) | 53º | ||||||
| deutliches Aufsetzen, links (8) | 46º | ||||||
| Nachlauf (6) | 119 mm | ||||||
| Radstand (5) | 1364 mm | ||||||
| Bereifung: (3) | |||||||
| vorn | Pirelli® Diablo® T 120/70ZR-17 58W | ||||||
| hinten | Pirelli® Diablo® T 180/55ZR-17 73W | ||||||
| Tankinhalt | 16.7 L | ||||||
| Kraftstoffreserve: | 3.1 L | ||||||
| Gewicht: | |||||||
| Trockengewicht | 181 kg | ||||||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 386 kg | ||||||
| Zuladung | 169 kg | ||||||
| Motor | |||||||
| Motor | Luft-/öl-/lüftergekühlter 1203 cm3 Thunderstorm® V-Zweizylinder | ||||||
| Ventile | Zwei obenliegende Ventile (ohv) je Zylinder, Hydrostößel | ||||||
| Bohrung x Hub | 88.90 mm x 96.82 mm | ||||||
| Hubraum | 1203 cc | ||||||
| Verdichtungsverhältnis | 10.0 : 1 | ||||||
| Kraftstoffsystem | 49-mm-Saugrohreinspritzung DDFI III | ||||||
| Ansaugtrakt | Zero Resistance Airbox | ||||||
| Abgastrakt | Dreiwege-Resonanzkammer mit InterActive Drosselklappe, schwerpunktnah positioniert | ||||||
| Drehmoment (Europanorm EC95/1) | 104 Nm @ 5.500 U/min | ||||||
| Leistung (Europanorm EC95/1) | 95 PS / 70 kW @ 6.800 U/min | ||||||
| Schmierung | |||||||
| Ölfüllmenge (9) | 2.4 L | ||||||
| Ölfilterung | Einweg-Schraubfilterpatrone | ||||||
| Antriebsstrang | |||||||
| Primärtrieb | Kette, Übersetzung 1,500:1 | ||||||
| Sekundärtrieb (2) | Neuer aramid-verstärkter Veyance Hibrex® Belt mit Flexten® Plus Technologie und konstanter Spannung sowie 14 mm Zahnflankenabstand, Übersetzung 2,407:1 | ||||||
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Torsionsdämpfer | ||||||
| Getriebe | Fünfganggetriebe, konstanter Eingriff | ||||||
| Übersetzungen: | |||||||
| 1. Gang | 2.648 | ||||||
| 2. Gang | 1.892 | ||||||
| 3. Gang | 1.407 | ||||||
| 4. Gang | 1.166 | ||||||
| 5. Gang | 1.000 | ||||||
| 6. Gang | n/a | ||||||
| Fahrgestell (3) | |||||||
| Rahmen | Schwarzer Leichtmetall-Rahmen mit vibrationsentkoppelter Uniplanar™ Motoraufhängung und integriertem Kraftstofftank | ||||||
| Vorderrad-Federung | Voll einstellbare Showa® Upside-Down-Gabel, 43 mm | ||||||
| Hinterrad-Federung | Voll einstellbares Showa® Zentralfederbein mit unter der Sitzbank positioniertem Ausgleichsbehälter | ||||||
| Felgen: | |||||||
| vorn | Sechsspeichen-Gussrad | ||||||
| Durchmesser | 17 Zoll. | ||||||
| Breite | 3.5 Zoll | ||||||
| hinten | Sechsspeichen-Gussrad | ||||||
| Durchmesser | 17 Zoll. | ||||||
| Breite | 5.5 Zoll | ||||||
| Bremsen: | |||||||
| vorn | Schwimmend gelagerte 375 mm ZTL2™ Edelstahl-Bremsscheibe mit Achtkolben-Festsattel | ||||||
| hinten | 240 mm Edelstahl-Bremsscheibe mit Einkolben-Schwimmsattel | ||||||
| Federweg: | |||||||
| vorn | 143 mm | ||||||
| hinten | 143 mm | ||||||
| Elektrik | |||||||
| Batterie | |||||||
| Lichtmaschine | 30-A-Drehstromlichtmaschine mit Permanentmagnet und Halbleiterregler, Spitzenleistung 405 W | ||||||
| Anlasser | 1,2 kW Elektrostarter mit Magnetschalter | ||||||
| Beleuchtung (je nach Landesbestimmungen): | |||||||
| Scheinwerfer | Quartz-Halogen-Doppelscheinwerfer [H7] , 55-Watt-Abblendlicht, 55-Watt-Fernlicht | ||||||
| Rück-/Bremsleuchte | 5 W / 21 W | ||||||
| Blinkleuchten | 10 W mit manueller Rückstellung | ||||||
| Kennzeichenleuchte | 5 W | ||||||
| Ausstattung | |||||||
| Instrumente | Elektronischer Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler; zwei Tageskilometerzähler; Kontrollleuchten für Fernlicht, Leerlauf, Öl, Kraftstoffreserve (die mit der Reserve zurückgelegte Wegstrecke wird angezeigt), Blinkleuchten und Motorsteuerung; Borduhr | ||||||
| Garantie | |||||||
| Zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung , ein Jahr Buell Assistance Mobilitätsgarantie |
|||||||
| Fußnoten | |||||||
| 2 Hibrex® und Flexten® sind eingetragene Warenzeichen der Veyance &. | |||||||
| 3 Pirelli® und Showa® sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. | |||||||
| 5 Nicht beladen, fahrbereit (ohne Fahrer, mit sämtlichen Betriebsstoffen) | |||||||
| 6 Beladen, fahrbereit (mit Durchschnittsfahrer und sämtlichen Betriebsstoffen) | |||||||
| 7 Ohne Spiegel | |||||||
| 8 Voll eingefedert | |||||||
| 9 Kapazität bei Öl- und Filterwechsel. | |||||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr