XB9SX City Cross Modell 2009 - Daten
| Das Bike | Features | Farben | Daten | Bilder |
| Preis: (Endpreis inkl. MwSt und Nebenkosten) |
|
||||||
| Abmessungen | |||||||
| Länge (5) | 1950 mm | ||||||
| Breite (7) | 755 mm | ||||||
| Sitzhöhe (6) | |||||||
| serienmäßig (6) | 765 mm | ||||||
| tiefergelegt | n/a | ||||||
| Bodenfreiheit (5) | 110 mm | ||||||
| Lenkkopfwinkel (6) | 21.0º | ||||||
| Gabelwinkel (6) | 21.0º | ||||||
| Schräglagenfreiheit: | |||||||
| leichtes Aufsetzen, rechts (8) | 42º | ||||||
| leichtes Aufsetzen, links (8) | 42º | ||||||
| deutliches Aufsetzen, rechts (8) | 50º | ||||||
| deutliches Aufsetzen, links (8) | 48º | ||||||
| Nachlauf (6) | 84 mm | ||||||
| Radstand (5) | 1320 mm | ||||||
| Bereifung: (3) | |||||||
| vorn | Pirelli® Scorpion® Sync® 120/70ZR-17 58W | ||||||
| hinten | Pirelli® Scorpion® Sync® 120/70ZR-17 58W | ||||||
| Tankinhalt | 14.5 L | ||||||
| Kraftstoffreserve: | 2.8 L | ||||||
| Gewicht: | |||||||
| Trockengewicht | 177 kg | ||||||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 286 L | ||||||
| Zuladung | 182 kg | ||||||
| Motor | |||||||
| Motor | Luft-/öl-/lüftergekühlter 1203 cm3 Thunderstorm® V-Zweizylinder | ||||||
| Ventile | Zwei obenliegende Ventile (ohv) je Zylinder, Hydrostößel | ||||||
| Bohrung x Hub | 88.90 mm x 79.38 mm | ||||||
| Hubraum | 984 cc | ||||||
| Verdichtungsverhältnis | 10.0 : 1 | ||||||
| Kraftstoffsystem | 45-mm-Saugrohreinspritzung DDFI III | ||||||
| Ansaugtrakt | Zero Resistance Airbox | ||||||
| Abgastrakt | Dreiwege-Resonanzkammer mit InterActive Drosselklappe, schwerpunktnah positioniert | ||||||
| Drehmoment (Europanorm EC95/1) | 79 Nm @ 4.500 U/min | ||||||
| Leistung (Europanorm EC95/1) | 82 PS / 60 kW @ 7.500 U/min | ||||||
| Schmierung | |||||||
| Ölfüllmenge (9) | 2.4 L | ||||||
| Ölfilterung | Einweg-Schraubfilterpatrone | ||||||
| Antriebsstrang | |||||||
| Primärtrieb | Kette, Übersetzung 1,676:1 | ||||||
| Sekundärtrieb (2) | Neuer aramid-verstärkter Veyance Hibrex® Belt mit Flexten® Plus Technologie und konstanter Spannung sowie 14 mm Zahnflankenabstand, Übersetzung 2,407:1 | ||||||
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Torsionsdämpfer | ||||||
| Getriebe | Fünfganggetriebe, konstanter Eingriff | ||||||
| Übersetzungen: | |||||||
| 1. Gang | 2.648 | ||||||
| 2. Gang | 1.892 | ||||||
| 3. Gang | 1.407 | ||||||
| 4. Gang | 1.166 | ||||||
| 5. Gang | 1.000 | ||||||
| 6. Gang | n/a | ||||||
| Fahrgestell (3) | |||||||
| Rahmen | Schwarzer Leichtmetall-Rahmen mit vibrationsentkoppelter Uniplanar™ Motoraufhängung und integriertem Kraftstofftank | ||||||
| Vorderrad-Federung | Voll einstellbare Showa® Upside-Down-Gabel, 43 mm | ||||||
| Hinterrad-Federung | Voll einstellbares Showa® Zentralfederbein mit unter der Sitzbank positioniertem Ausgleichsbehälter | ||||||
| Felgen: | |||||||
| vorn | Sechsspeichen-Gussrad | ||||||
| Durchmesser | 17 Zoll. | ||||||
| Breite | 3.5 Zoll | ||||||
| hinten | Sechsspeichen-Gussrad | ||||||
| Durchmesser | 17 Zoll. | ||||||
| Breite | 5.5 Zoll | ||||||
| Bremsen: | |||||||
| vorn | Schwimmend gelagerte 375 mm ZTL2™ Edelstahl-Bremsscheibe mit Achtkolben-Festsattel | ||||||
| hinten | 240 mm Edelstahl-Bremsscheibe mit Einkolben-Schwimmsattel | ||||||
| Federweg: | |||||||
| vorn | 120 mm | ||||||
| hinten | 129 mm | ||||||
| Elektrik | |||||||
| Batterie | |||||||
| Lichtmaschine | 30-A-Drehstromlichtmaschine mit Permanentmagnet und Halbleiterregler, Spitzenleistung 405 W | ||||||
| Anlasser | 1,2 kW Elektrostarter mit Magnetschalter | ||||||
| Beleuchtung (je nach Landesbestimmungen): | |||||||
| Scheinwerfer | Quartz-Halogen-Doppelscheinwerfer [H7] , 55-Watt-Abblendlicht, 55-Watt-Fernlicht | ||||||
| Rück-/Bremsleuchte | 5 W / 21 W | ||||||
| Blinkleuchten | 10 W mit manueller Rückstellung | ||||||
| Kennzeichenleuchte | 5 W | ||||||
| Ausstattung | |||||||
| Instrumente | Elektronischer Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler; zwei Tageskilometerzähler; Kontrollleuchten für Fernlicht, Leerlauf, Öl, Kraftstoffreserve (die mit der Reserve zurückgelegte Wegstrecke wird angezeigt), Blinkleuchten und Motorsteuerung; Borduhr | ||||||
| Garantie | |||||||
| Zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung , ein Jahr Buell Assistance Mobilitätsgarantie |
|||||||
| Fußnoten | |||||||
| 2 Hibrex® und Flexten® sind eingetragene Warenzeichen der Veyance &. | |||||||
| 3 Pirelli® und Showa® sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. | |||||||
| 5 Nicht beladen, fahrbereit (ohne Fahrer, mit sämtlichen Betriebsstoffen) | |||||||
| 6 Beladen, fahrbereit (mit Durchschnittsfahrer und sämtlichen Betriebsstoffen) | |||||||
| 7 Ohne Spiegel | |||||||
| 8 Voll eingefedert | |||||||
| 9 Kapazität bei Öl- und Filterwechsel. | |||||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr