Harley-Davidson Heritage Classic 2012 - Technische Daten
| Das Bike | Features | Daten | Farben und Preise | Bildergalerie |
Eine üppige Schönheit mit einer geballten Ladung aus Chrom, Stahl und Leder, aber hinter all der Nostalgie verbirgt sich moderne, zeitgemäße Technik.
| Farben: |
| ||||||
| Abmessungen: | |||||||
| Länge: | 2.405 mm | ||||||
| Sitzhöhe, unbeladen: | 690 mm (beladen etwa 648 mm) | ||||||
| Bodenfreiheit: | 131 mm | ||||||
| Lenkkopfwinkel: | 31 ° | ||||||
| Nachlauf: | 147 mm | ||||||
| Radstand: | 1635 mm | ||||||
| Tankinhalt: | 18,9 Liter | ||||||
| Motorölfüllmenge: | 3.3 L | ||||||
| Trockengewicht: | 326 kg | ||||||
| Gewicht fahrbereit: | 341 kg | ||||||
| Motor: | |||||||
| Bauart: | Luftgekühlt, Twin Cam 103B™ | ||||||
| Hubraum: | 1.690 ccm | ||||||
| Bohrung: | 98,4 mm | ||||||
| Hub: | 111,1 mm | ||||||
| Drehmoment (gemäß Euronorm EC95/1): | 130 Nm bei 3.250 U/min | ||||||
| Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung ESPFI | ||||||
| Verdichtungsverhältnis: | 9.2:1 | ||||||
| Primärantrieb: | Kette, Übersetzung 34:46 | ||||||
| Gangübersetzungen: | |||||||
| 1. Gang: | 9.31 | ||||||
| 2. Gang: | 6.453 | ||||||
| 3. Gang: | 4.793 | ||||||
| 4. Gang: | 3.881 | ||||||
| 5. Gang: | 3.306 | ||||||
| 6. Gang: | 2.79 | ||||||
| Räder und Reifen: | |||||||
| Vorn: | Verchromtes "Profile" Alu-Speichenrad MT90B16 72H | ||||||
| Hinten: | Verchromtes "Profile" Alu-Speichenrad 150/80B16 71H | ||||||
| Elektrische Anlage: | |||||||
| Instrumente: | In Tankkonsole montierter elektronischer Tachometer mit Gesamt- und doppeltem Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser, Ganganzeige und Anzeige für 6. Gang, Zeituhr, Tankanzeige, Warnanzeige und Restreichweitenanzeige bei geringem Kraftstoffstand, Öldruckkontrollleuchte, Motordiagnoseanzeige und weitere LED-Kontrollleuchten | ||||||
| Sicherheit: | Fernlicht, Neutral, Öldruck, Blinker, Kraftstoffstandwarnung, Motormanagement, Security System, Ganganzeige 6. Gang | ||||||
| Fahrwerk: | |||||||
| Bremsen: | Vierkolben-Festsattel vorn, Zweikolben-Schwimmsattel hinten | ||||||
| Maximale Schräglage: | 24.4 / 25.9 ° | ||||||
| Auspuffanlage: | Verchromte Staggered Shorty Auspuffanlage | ||||||
| Garantie: | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung |





