Harley-Davidson Sportster XL 1200 Nightster 2012 - Technische Daten
| Das Bike | Features | Daten | Farben und Preise | Bildergalerie |
Die kraftvolle, wendige und griffige Sportster-Performance schwelgt dort, wo andere Chrom tragen, in purem, dunklem Design.
| Farben: |
| ||||
| Abmessungen: | |||||
| Länge: | 2.245 mm | ||||
| Sitzhöhe, unbeladen: | 725 mm (beladen etwa 653 mm) | ||||
| Bodenfreiheit: | 130 mm | ||||
| Lenkkopfwinkel: | 30.5 ° | ||||
| Nachlauf: | 117 mm | ||||
| Radstand: | 1.510 mm | ||||
| Tankinhalt: | 12,5 Liter | ||||
| Motorölfüllmenge: | 2,65 Liter | ||||
| Trockengewicht: | 251 kg | ||||
| Gewicht fahrbereit: | 260 kg | ||||
| Motor: | |||||
| Motor: | Luftgekühlt, Evolution™ | ||||
| Hubraum: | 1.202 ccm | ||||
| Bohrung: | 88,9 mm | ||||
| Hub: | 96,8mm | ||||
| Drehmoment (gemäß Euronorm EC95/1): | 98 Nm bei 3200 U/min | ||||
| Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung ESPFI | ||||
| Verdichtungsverhältnis: | 9.7:1 | ||||
| Primärantrieb: | Kette, Übersetzung 57:38 | ||||
| Gangübersetzungen: | |||||
| 1. Gang: | 9.004 | ||||
| 2. Gang: | 6.432 | ||||
| 3. Gang: | 4.783 | ||||
| 4. Gang: | 3.965 | ||||
| 5. Gang: | 3.4 | ||||
| Räder und Reifen: | |||||
| Vorn: | Draht-Speichenrad, schwarz 100/90 B19 57H | ||||
| Hinten: | Draht-Speichenrad, schwarz 150/80 B16 77H | ||||
| Elektrische Anlage: | |||||
| Instrumente: | Am Lenker montierter elektronischer Tachometer mit Gesamt- und doppeltem Tageskilometerzähler, Zeituhr, Warnanzeige bei geringem Kraftstoffstand, Öldruckkontrollleuchte, Motordiagnoseanzeige und weitere LED-Kontrollleuchten | ||||
| Sicherheit: | Fernlicht, Neutral, Öldruck, Ladekontrolle, Blinker, Kraftstoffstandwarnung, Motormanagement, Security System | ||||
| FAHRWERK: | |||||
| Bremsen: | Zweikolben-Bremssattel vorn, Einkolben-Bremssattel hinten | ||||
| Maximale Schräglage: | 29 / 30 ° | ||||
| Auspuffanlage: | Verchromte Staggered Shorty Auspuffanlage mit zwei Schalldämpfern | ||||
| Garantie: | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung |



