Harley-Davidson Sportster Forty-Eigth 2012 - Technische Daten
| Das Bike | Features | Daten | Farben und Preise | Bildergalerie |
Mit fettem Vorderreifen und stählernem Peanut-Tank ist dieser niedrige, urbane Kämpfer bereit, sich in jeder Szene durchzusetzen.
| Farben: |
| ||||
| Abmessungen: | |||||
| Länge: | 2.255 mm | ||||
| Sitzhöhe, unbeladen: | 710 mm (beladen etwa 660 mm) | ||||
| Bodenfreiheit: | 100 mm | ||||
| Lenkkopfwinkel: | 29,9 ° | ||||
| Nachlauf: | 107 mm | ||||
| Radstand: | 1.520 mm | ||||
| Tankinhalt: | 7,95 Liter | ||||
| Motorölfüllmenge: | 2,65 Liter | ||||
| Trockengewicht: | 251 kg | ||||
| Gewicht fahrbereit: | 260 kg | ||||
| Motor: | |||||
| Motor: | Luftgekühlt, Evolution™ | ||||
| Hubraum: | 1.202 ccm | ||||
| Bohrung: | 88,9 mm | ||||
| Hub: | 96,8 mm | ||||
| Drehmoment: | 98 Nm bei 3.200 U/min | ||||
| Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung ESPFI | ||||
| Verdichtungsverhältnis: | 9,7:1 | ||||
| Primärantrieb: | Kette, Übersetzung 57:38 | ||||
| Gangübersetzungen: | |||||
| 1. Gang: | 9.004 | ||||
| 2. Gang: | 6.432 | ||||
| 3. Gang: | 4.783 | ||||
| 4. Gang: | 3.965 | ||||
| 5. Gang: | 3.4 | ||||
| RÄDER/BEREIFUNG: | |||||
| Vorn: | Drahtspeichenrad, schwarz MT90 B16 73H | ||||
| Hinten: | Drahtspeichenrad, schwarz 150/80 B16 77H | ||||
| Elektrische Anlage: | |||||
| Instrumente: | Tief angebrachter, an der Lenkerklemmung montierter Tachometer | ||||
| Sicherheit: | Fernlicht, Neutral, Öldruck, Ladekontrolle, Blinker, Kraftstoffstandwarnung, Motormanagement, Security System | ||||
| FAHRWERK: | |||||
| Bremsen: | Zweikolbeb-Bremssattel vorn, Einkolben-Sattel hinten | ||||
| Maximale Schräglage: | 29,5 / 32 ° | ||||
| Auspuffanlage: | Verchromte Shorty Dual Auspuffanlage | ||||
| Garantie: | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung |



