Harley-Davidson Sportster XL 883 Roadster 2012 - Technische Daten
| Das Bike | Features | Daten | Farben und Preise | Bildergalerie |
Puristisch, kompromisslos, mit klassisch sportlicher Linienführung erweist der Roadster im Dirt Track-Stil der Sportster-Idee seine kräftige Referenz.
| Farben: |
| ||
| Abmessungen: | |||
| Länge: | 2.245 mm | ||
| Sitzhöhe, unbeladen: | 760 mm | ||
| Bodenfreiheit: | 141 mm | ||
| Lenkkopfwinkel: | 29,7 ° | ||
| Nachlauf: | 112 mm | ||
| Radstand: | 1.520 mm | ||
| Tankinhalt: | 12,5 Liter | ||
| Motorölfüllmenge: | 2, 65 Liter | ||
| Trockengewicht: | 251 kg | ||
| Gewicht fahrbereit: | 260 kg | ||
| Motor: | |||
| Motor: | Luftgekühlt, Evolution™ | ||
| Hubraum: | 883 ccm | ||
| Bohrung: | 76,2 mm | ||
| Hub: | 96,8 mm | ||
| Drehmoment: | 70 Nm bei 3750 rpm | ||
| Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung ESPFI | ||
| Verdichtungsverhältnis: | 8.9:1 | ||
| Primärantrieb: | Kette, Übersetzung 57:34 | ||
| Gangübersetzungen: | |||
| 1. Gang: | 10.41 | ||
| 2. Gang: | 7.432 | ||
| 3. Gang: | 5.53 | ||
| 4. Gang: | 4.58 | ||
| 5. Gang: | 3.93 | ||
| Räder und Reifen: | |||
| Vorn: | 13-Speichen-Alu-Leichtmetallrad, Farbe Black 100/90B19 57H | ||
| Hinten: | 13-Speichen-Alu-Leichtmetallrad, Farbe Black 150/80B16 77H D401R | ||
| Elektrische Anlage: | |||
| Instrumente: | Am Lenker montierter elektronischer Tachometer mit Gesamt- und doppeltem Tageskilometerzähler, Zeituhr, Warnanzeige bei geringem Kraftstoffstand, Öldruckkontrollleuchte, Motordiagnoseanzeige und weitere LED-Kontrollleuchten | ||
| Sicherheit: | Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Blinker, Motorsteuerung, Kraftstoffreserve, Security System | ||
| Fahrwerk: | |||
| Bremsen: | Zweikolben-Bremssattel vorn, Einkolben-Bremssattel hinten | ||
| Maximale Schräglage: | 32 / 31 ° | ||
| Auspuffanlage: | Verchromte Staggered Shorty Auspuffanlage mit zwei Schalldämpfern | ||
| Garantie: | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung |

