| Maße und Gewichte
|
| Länge: | 2.405 mm
|
| Sitzhöhe: | 690 mm unbelastet
|
| Bodenfreiheit: | 131 mm
|
| Lenkkopfwinkel: | 31 Grad
|
| Nachlauf: | 147 mm
|
| Radstand: | 1.635 mm
|
| Bereifung vorn: | MT90 B16 72H (Weißwandreifen)
|
| Bereifung hinten: | 150/80 B16 71H (Weißwandreifen)
|
| Tankinhalt: | 18,9 Liter
|
| Motorölfüllmenge (mit Filter): | 3,3 l
|
| Trockengewicht: | 333 kg
|
| Leergewicht fahrbereit: | 347 kg
|
| Motor
|
| Motor: | Luftgekühlt, Twin Cam 103B
|
| Bohrung: | 98,4 mm
|
| Hub: | 111,1 mm
|
| Hubraum: | 1.690 ccm
|
| Verdichtungsverhältnis: | 9,6:1
|
| Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI)
|
| Antrieb
|
| Primärantrieb: | Kette, Übersetzung 34:46
|
| Gangübersetzung: | 1. Gang: 9,311 / 2. Gang: 6,454 / 3. Gang: 4,793 / 4. Gang: 3,882 / 5. Gang: 3,307 / 6. Gang: 2,79
|
| Fahrgestell
|
| Auspuffanlage: | Verchromte Staggered Shorty Auspuffanlage mit zwei Schalldämpfern
|
| Rad vorn und hinten: | Verchromtes Drahtspeichenräder mit Custom-Weißwandreifen
|
| Bremsen: | Vierkolbenfestsattel vorn, Zweikolbenschwimmsattel hinten
|
| Performance
|
| Motor: | EEC/95/1
|
| Drehmoment: | 130 Nm bei 3.000 U/min
|
| Leistung: | 74,8 PS (55 KW) bei 5.010 U/min
|
| Max. Schräglage, rechts: | 24,4 Grad
|
| Max. Schräglage, links: | 25,9 Grad
|
| 24.9Kraftstoffverbrauch: Kombiniert Stadt/Überland: | 5,6 Liter auf 100 km
|
| Elektrik
|
| Kontrollleuchten und Features: | Fernlicht, Frontfender-Fahrlicht, Leerlauf, Öldruck, Blinker, Motordiagnose, Sicherheitssystem, Kraftstoffreserve, ABS, Geschwindigkeitsregelung
|
| Anzeigeinstrumente: | Auf Tank montierter elektronischer Tachometer mit Kilometerzähler, Uhrzeitanzeige auf Kilometerzähler, zwei Tageskilometerzähler, Drehzahl-/Ganganzeige, Tankanzeige mit Reservewarnleuchte und Reichweitenanzeige, Öldruckwarnleuchte, Motordiagnosefunktion, LED-Anzeigeleuchten und 6-Gang-Anzeigeleuchte
|
| Garantie: | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung |