| ABS: | Standard
|
| Maße und Gewichte
|
| Länge: | 2.255 mm
|
| Sitzhöhe, ohne Fahrer: | 725 mm
|
| Bodenfreiheit: | 105 mm
|
| Lenkkopfwinkel: | 30 Grad
|
| Nachlauf: | 107 mm
|
| Radstand: | 1.530 mm
|
| Bereifung vorn: | 130/90B16 73H
|
| Bereifung hinten: | S150/80B16 77H
|
| Tankinhalt: | 17 Liter
|
| Motorölfüllmenge (mit Filter): | 2,6 Liter
|
| Trockengewicht: | 255 kg
|
| Leergewicht fahrbereit: | 268 kg
|
| Motor
|
| Motor: | Luftgekühlt, Evolution
|
| Bohrung: | 88,9 mm
|
| Hub: | 96,8 mm
|
| Hubraum: | 1.202 ccm
|
| Verdichtungsverhältnis: | 10:01
|
| Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI)
|
| Antrieb
|
| Primärantrieb: | Kette, Übersetzung 38:57
|
| Gangübersetzung 1. Gang: | 9.004
|
| Gangübersetzung 2. Gang: | 6.432
|
| Gangübersetzung 3. Gang: | 4.783
|
| Gangübersetzung 4. Gang: | 3.965
|
| Gangübersetzung 5. Gang: | 3.4
|
| Fahrgestell
|
| Auspuffanlage: | Verchromte Staggered Auspuffanlage mit Slash-Cut Schalldämpfern
|
| Vorderrad: | Schwarzes Contrast Cut 5-Speichen-Leichtmetallgussrad
|
| Hinterrad: | Schwarzes Contrast Cut 5-Speichen-Leichtmetallgussrad
|
| Bremsen: | Zweikolben-Bremssattel vorn, Zweikolben-Bremssattel hinten
|
| Performance
|
| Motor: | EEC/95/1
|
| Drehmoment: | 96 Nm bei 3.750 U/min
|
| Leistung: | 68 PS (50 kW) bei 5.750 U/min
|
| Max. Schräglage rechts : | 26,2 Grad
|
| Max. Schräglage links : | 28,3 Grad
|
| Kraftstoffverbrauch: | Kombiniert Stadt/Überland 4,9 l auf 100 km
|
| Elektrik
|
| Kontrollleuchten und Features: | Kontrollleuchten für Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Blinker, Motordiagnose, Kraftstoffreserve, Batterieladung, Sicherheitssystem. ABS
|
| Anzeigeinstrumente: | Am Lenker montierter elektronischer Tachometer mit Kilometerzähler, Uhrzeitanzeige auf Kilometerzähler, zwei Tageskilometerzähler, Reservewarnleuchte, Öldruckwarnleuchte, Motordiagnosefunktion, Drehzahl-/Ganganzeige, ABS-Leuchte, LED-Anzeigeleuchten
|
| Garantie: | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung |