| ABS: | Standard
|
| Maße und Gewichte
|
| Länge: | 2.210 mm
|
| Sitzhöhe: | 705 mm unbelastet
|
| Bodenfreiheit: | 95 mm
|
| Lenkkopfwinkel: | 31,1 Grad
|
| Nachlauf: | 145 mm
|
| Radstand: | 1.500 mm
|
| Bereifung vorn: | Scorcher 120/70 ZR-18 59W
|
| Bereifung hinten: | Scorcher 150/70 ZR-17 69W
|
| Tankinhalt: | 17 Liter
|
| Motorölfüllmenge (mit Filter): | 2,6 Liter
|
| Trockengewicht: | 263 kg
|
| Leergewicht fahrbereit: | 274 kg
|
| Motor
|
| Motor: | Luftgekühlt, Evolution
|
| Bohrung: | 88,9 mm
|
| Hub: | 96,8 mm
|
| Hubraum: | 1.202 ccm
|
| Verdichtungsverhältnis: | 10:01
|
| Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI)
|
| Antrieb
|
| Primärantrieb: | Kette, Übersetzung 38:57
|
| Gangübersetzung 1. Gang: | 9.004
|
| Gangübersetzung 2. Gang: | 6.432
|
| Gangübersetzung 3. Gang: | 4.783
|
| Gangübersetzung 4. Gang: | 3.965
|
| Gangübersetzung 5. Gang: | 3.4
|
| Fahrgestell
|
| Auspuff: | Abgasanlage mit geschlossenem Regelkreis
|
| Vorderrad: | 5-Doppelspeichen-Leichtmetall-Gussrad, schwarz/silber
|
| Hinterrad: | 5-Doppelspeichen-Leichtmetall-Gussrad, schwarz/silber
|
| Bremsen: | Zweikolben-Bremssattel vorn, Zweikolben-Bremssattel hinten
|
| Performance
|
| Motor: | EEC/95/1
|
| Drehmoment: | 96 Nm bei 3.750 U/min
|
| Leistung: | 68 PS / 50 kW bei 5.750 U/min
|
| Max. Schräglage rechts : | 25 Grad
|
| Max. Schräglage links : | 26 Grad
|
| Kraftstoffverbrauch: | Kombiniert Stadt/Überland 4,9 l auf 100 km
|
| Kontrollleuchten und Features: | Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Blinker, Motordiagnose, Kraftstoffreserve, Batterieladung, Security System
|
| Anzeigeinstrumente: | Am Lenker montierter elektronischer Tachometer mit Kilometerzähler, Zeituhr auf Kilometerzähler, zwei Tageskilometerzähler, Reservewarnleuchte, Öldruck, Motordiagnosefunktion, LED-Anzeigeleuchten, Drehzahl-/Ganganzeige
|
| Garantie: | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung |