| ABS: | Standard
|
| Maße und Gewichte
|
| Länge: | 2.210 mm
|
| Sitzhöhe, ohne Fahrer: | 710 mm
|
| Bodenfreiheit: | 110 mm
|
| Lenkkopfwinkel: | 29,6 Grad
|
| Nachlauf: | 132 mm
|
| Radstand: | 1.495 mm
|
| Bereifung vorn: | Scorcher, 130/90 B16 73H
|
| Bereifung hinten: | Scorcher, 150/80 B16 77H
|
| Tankinhalt: | 7,9 Liter
|
| Motorölfüllmenge (mit Filter): | 2,6 l
|
| Trockengewicht: | 247 kg
|
| Leergewicht fahrbereit: | 252 kg
|
| Motor
|
| Motor: | Luftgekühlt, Evolution
|
| Bohrung: | 88,9 mm
|
| Hub: | 96,8 mm
|
| Hubraum: | 1.202 ccm
|
| Verdichtungsverhältnis: | 10:01
|
| Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI)
|
| Antrieb
|
| Primärantrieb: | Kette, Übersetzung 38:57
|
| Gangübersetzung 1. Gang: | 9.004
|
| Gangübersetzung 2. Gang: | 6.432
|
| Gangübersetzung 3. Gang: | 4.783
|
| Gangübersetzung 4. Gang: | 3.965
|
| Gangübersetzung 5. Gang: | 3.4
|
| Fahrgestell
|
| Auspuffanlage: | Verchromter Dual Shorty Auspuff
|
| Vorderrad: | 9-Speichen-Aluminiumguss-Rad, schwarz mit gefrästen Highlights
|
| Hinterrad: | 9-Speichen-Aluminiumguss-Rad, schwarz mit gefrästen Highlights
|
| Bremsen: | Zweikolben-Bremssattel vorn, Zweikolben-Bremssattel hinten
|
| Performance
|
| Motor: | EEC/95/1
|
| Drehmoment: | 96 Nm bei 3.500 U/min
|
| Leistung: | 66,6 PS (49 kW) bei 6.000 U/min
|
| Max. Schräglage rechts : | 27,8 Grad
|
| Max. Schräglage links : | 26,1 Grad
|
| Kraftstoffverbrauch: | Kombiniert Stadt/Überland 4,9 l auf 100 km
|
| Elektrik
|
| Kontrollleuchten und Features: | Kontrollleuchten für Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Blinker, Motordiagnose, Kraftstoffreserve, Batterieladung, Sicherheitssystem. ABS
|
| Anzeigeinstrumente: | Tief montierter in neues Lenkerklemmstück integrierter elektronischer 4-Zoll-Tachometer mit Kilometerzähler, Uhrzeitanzeige auf Kilometerzähler, zwei Tageskilometerzähler, Drehzahl-/Ganganzeige, ABS-Leuchte, LED-Anzeigeleuchten
|
| Garantie: | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung |