| ABS: | Standard
|
| Maße und Gewichte
|
| Länge: | 2.215 mm
|
| Sitzhöhe, ohne Fahrer: | 705 mm
|
| Bodenfreiheit: | 100 mm
|
| Lenkkopfwinkel: | 31.1 Grad
|
| Nachlauf: | 145 mm
|
| Radstand: | 1.500 mm
|
| Bereifung vorn: | 120/70 ZR-18B 59W
|
| Bereifung hinten: | 150/60 ZR-17 66W
|
| Tankinhalt: | 17 Liter
|
| Trockengewicht: | 245 kg
|
| Leergewicht fahrbereit: | 255 kg
|
| Motorölfüllmenge (mit Filter): | 2,6 Liter
|
| Motor
|
| Motor: | Luftgekühlt, Evolution
|
| Bohrung: | 76.2 mm
|
| Hub: | 96,8 mm
|
| Hubraum: | 883 ccm
|
| Verdichtungsverhältnis: | 9:01
|
| Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI)
|
| Antrieb
|
| Primärantrieb: | Kette, Übersetzung 34:57
|
| Gangübersetzung 1. Gang: | 10.41
|
| Gangübersetzung 2. Gang: | 7.436
|
| Gangübersetzung 3. Gang: | 5.531
|
| Gangübersetzung 4. Gang: | 4.584
|
| Fahrgestell
|
| Auspuffanlage: | Verchromte Staggered Shorty Auspuffanlage mit zwei Schalldämpfern
|
| Vorderrad: | 5-Doppelspeichen-Rad mit bearbeiteter Felge, schwarz7silber, Leichtmetallguss
|
| Hinterrad: | 5-Doppelspeichen-Rad mit bearbeiteter Felge, schwarz7silber, Leichtmetallguss
|
| Bremsen: | Zweikolben-Bremssattel vorn, Zweikolben-Bremssattel hinten
|
| Performance
|
| Motor: | EEC/95/1
|
| Drehmoment: | 70 Nm bei 3.750 U/min
|
| Leistung: | 53 PS (39 kW) bei 5.750 U/min
|
| Max. Schräglage rechts : | 24,7 Grad
|
| Max. Schräglage links : | 24,4 Grad
|
| Kraftstoffverbrauch: | 4,6 l auf 100 km, kombiniert Stadt/Überland
|
| Elektrik
|
| Kontrollleuchten und Features: | Kontrollleuchten für Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Blinker, Motordiagnose, Kraftstoffreserve, Batterieladung, Sicherheitssystem. ABS
|
| Anzeigeinstrumente: | Am Lenker montierter elektronischer Tachometer mit Kilometerzähler, Uhrzeitanzeige, zwei Tageskilometerzähler, Reservewarnleuchte, Öldruckwarnleuchte, Motordiagnosefunktion, Drehzahl-/Ganganzeige, ABS-Leuchte, LED-Anzeigeleuchten
|
| Garantie: | 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung |