Harley-Davidson Street Bob 2023 - Technische Daten
Motor | |
| Motor: | Luftgekühlt, Milwaukee-Eight 114 |
| Hubraum: | 1.868 ccm |
| Bohrung: | 102 mm |
| Hub: | 114 mm |
| Verdichtungsverhältnis: | 10,5 zu 1 |
| Auspuffanlage: | 2-In-2 Offset Shotgun, Katalysator im Schalldämpfer |
| Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Fahrwerk, Bremsen | |
| Vorderradgabel: | 49-mm-Telegabel mit zwei Federraten, Dual Bending Valve, Leichtmetall-Gabelbrücken und Faltenbälgen |
| Hinterradfederung: | Zentralfederbein mit einstellbarer Federvorspannung und Zweirohr-Stoßdämpfer |
| Räder: | Schwarze Annihilator Leichtmetallgussräder |
| Reifen: | Dunlop Harley-Davidson Series, diagonal, Schwarzwand |
| Vorn: | 100/90B19,57H,BW |
| Hinten: | 150/80B16,77H, BW |
| Bremsen: | Einzelscheiben vorn und hinten |
| Bremssättel: | Vierkolbenfestsattel vorn, Zweikolben schwimmend gelagert hinten |
Max. Schräglage | |
| rechts: | 28,5 Grad |
| links: | 28,5 Grad |
Maße und Gewichte | |
| Länge: | 2.320 mm |
| Sitzhöhe: | 680 mm |
| Bodenfreiheit: | 125 mm |
| Lenkkopfwinkel: | 30 Grad |
| Nachlauf: | 157 mm |
| Radstand: | 1.630 mm |
| Tankinhalt: | 13,2 Liter |
| Motorölfüllmenge : | 4,7 Liter (mit Filter) |
| Trockengewicht: | 286 kg |
| Leergewicht fahrbereit: | 297 kg |
Performance | |
| Drehmoment: | 155 Nm bei 3.250 U/min |
| Leistung: | 95 PS (70 kW) bei 5.020 U/min |
| Kraftstoffverbrauch: | 5,5 Liter auf 100 km (kombiniert Stadt/Überland) |
| Co2-Emission: | 128 g/km |
| Verbrauchs- und Emissionstestverfahren: | nach EC134/2014 |
| Motor / Norm: | EC134/2014 |
Elektrik | |
| Standard: | Sicherheitssystem, ABS |
| Beleuchtung: | LED-Scheinwerfer mit Abblend- und Fernlicht und Signature Markierungsleuchte, Dual-Element-Glühlampen-Schluss-/Bremsleuchte und -Blinker im Bullet Stil, Glühlampen-Leuchten im Bullet-Stil, Bullet-Stil, Dual-Element-Glühlampen-Schluss-/Bremsleuchte und -Blinker im Bullet Stil |
| Kontrollleuchten: | Fernlicht, Blinker, Leerlauf, Öldruckwarnung, Motordiagnosefunktion, ABS, Sicherheitsfunktion, Batteriestandswarnung, Kraftstoffreserve |
| Anzeigeinstrumente: | LCD-Anzeige mit sichtbarem Bereich von 2,14 Zoll mit Anzeige für Tachometer, Gang, Kilometerzähler, Kraftstoffstand, Uhr, Tageskilometer, Reichweite und Drehzahlmesser. 2 Anzeigereihen unter dem Lenkerklemmstück in „Hundeknochenform" |
Antrieb | |
| Primärantrieb: | Kette, Übersetzung 34:46 |
| Gangübersetzungen: | |
| 1. Gang: | 9,311 |
| 2. Gang: | 6,454 |
| 3. Gang: | 4,793 |
| 4. Gang: | 3,882 |
| 5. Gang: | 3,307 |
| 6. Gang: | 2,79 |
Features | |
| Standard: | ABS, Security |
| Sitzposition: | Aufrecht mit mittig montierte Fußrasten, Soziussitz |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Modellinformation - zur Verfügbarkeit der jeweiligen Bikes fragt uns.