Sport Glide 2024 - Technische Daten
Motor | |
| Motor: | Luftgekühlt, Milwaukee-Eight 107 |
| Hubraum: | 1.745 ccm |
| Bohrung: | 100 mm |
| Hub: | 111,1 mm |
| Verdichtungsverhältnis: | 10 zu 1 |
| Auspuffanlage: | 2 in 1 Auspuffanlage, Schalldämpfer mit Katalysator |
| Gemischaufbereitung: | Sequenzielle elektronische Benzineinspritzung (ESPFI) |
Fahrwerk, Bremsen | |
| Vorderradgabel: | 43-mm-Upside-Down-Telegabel mit drei Federraten und Leichtmetall-Gabelbrücken |
| Hinterradfederung: | Zentralfederbein mit hydraulischer Verstellung der Federvorspannung und Zweirohr-Stoßdämpfer |
| Räder: | „Mantis“ Leichtmetallräder mit gefrästen Details, in Schwarzglanz gedreht |
| Reifen: | Michelin Scorcher "31" |
| Vorn: | 130/70B18 63H BW |
| Hinten: | 180/70B16 77H BW |
| Bremsen: | Einzelscheiben, vorn schwimmend gelagert und mit Split 7 Speichen, hinten fest verschraubt |
| Bremssättel: | Vierkolben-Festsattel vorn und Zweikolben schwimmend gelagert hinten |
Max. Schräglage | |
| rechts: | 27,9 Grad |
| links: | 28,7 Grad |
Maße und Gewichte | |
| Länge: | 2.325 mm |
| Sitzhöhe: | 680 mm (unbelastet) |
| Bodenfreiheit: | 120 mm |
| Lenkkopfwinkel: | 30 Grad |
| Nachlauf: | 150 mm |
| Radstand: | 1.625 mm |
| Tankinhalt: | 18,9 Liter |
| Motorölfüllmenge: | 4,7 Liter (mit Filter) |
| Trockengewicht: | 304 kg |
| Leergewicht fahrbereit: | 317 kg |
| Gepäckvolumen: | 0,05 m3 |
Performance | |
| Drehmoment: | 139 Nm bei 3.500 U/min |
| Leistung: | 83 PS (61 kW) bei 5.020 U/min |
| Kraftstoffverbrauch: | 5,5 Liter auf 100 km (kombiniert Stadt/Überland) |
| Co2-Emission: | 128 g/km |
| Verbrauchs- und Emissionstestverfahren: | nach EC134/2014 |
| Motor / Norm: | EC134/2014 |
Elektrik | |
| Beleuchtung: | LED-Scheinwerfer mit Abblend- und Fernlicht und Signature Markierungsleuchte |
| Kontrollen: | Fernlicht, Blinker, Leerlauf, Öldruckwarnung, Motordiagnosefunktion, Geschwindigkeitsregelung, Batteriestandswarnung, Warnung bei niedrigem Kraftstoffstand |
| Anzeigeinstrumente: | Großer Tachometer im Analog-Design mit digitaler Ganganzeige, Kilometerzähler, Kraftstoffstand-Anzeige, Zeituhr, Tageskilometerzähler, Reichweiten- und Drehzahlanzeige |
Antrieb | |
| Primärantrieb: | Kette, Übersetzung 34:46 |
| Gangübersetzung: | |
| 1. Gang: | 9,311 |
| 2. Gang: | 6,454 |
| 3. Gang: | 4,793 |
| 4. Gang: | 3,882 |
| 5. Gang: | 3,307 |
| 6. Gang: | 2,79 |
Features | |
| Standard: | ABS, Security, Cruise Control |
| Stil: | Custom-Cruiser mit Langstreckentauglichkeit: Dank abnehmbarem Zubehör ganz nach Bedarf |
| Sitzposition: | Entspannt bei vorverlegten Fußrasten, Soziussitz |
| Ausstattung: | Leicht abnehmbare Satteltaschen, leicht abnehmbare Cockpit-Verkleidung, Mantis-Räder |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Modellinformation - zur Verfügbarkeit der jeweiligen Bikes fragt uns.