Harley-Davidson Sportster XL 1200 Roadster 2017 - Technische Daten
Die Roadster kombiniert kraftvolle Beschleunigung und Wendigkeit mit einem Garage-built Custom-Stil, der alles andere in den Schatten stellt.Farben:
Motor | |
| Motor: | Luftgekühlt, Evolution |
| Bohrung: | 88,9 mm |
| Hub: | 96,8 mm |
| Hubraum: | 1.202 ccm |
| Verdichtungsverhältnis: | 10:01 |
| Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Fahrgestell | |
| Auspuffanlage: | Shorty-Dual Auspuffanlage mit verchromten Schalldämpfern und schwarzen Hitzeschilden |
| Vorderrad und Hinterrad: | Black Offset Leichtmetall-Gussrad mit 5 Doppelspeichen |
| Bereifung vorn: | 120/70R19 M/C |
| Bereifung hinten: | 150/70R18 M/C |
| Bremsen: | Zweikolben-Bremssattel vorn, Zweikolben-Bremssattel hintenMaße und Gewichte |
| Länge: | 2.185 mm |
| Sitzhöhe: | 785 mm (ohne Fahrer, unbelastet) |
| Bodenfreiheit: | 150 mm |
| Lenkkopfwinkel: | 28,9 Grad |
| Nachlauf: | 140 mm |
| Radstand: | 1.505 mm |
| Tankinhalt: | 12,5 Liter |
| Motorölfüllmenge: | 2,6 l (mit Filter) |
| Trockengewicht: | 250 kg |
| Leergewicht fahrbereit: | 259 kg |
Performance | |
| Drehmoment: | 96 Nm bei 4.000 U/min |
| Leistung: | 67 PS (49 Kw) @ 6000 U/min |
| Kraftstoffverbrauch: | 5,1 l auf 100 km (kombiniert Stadt/Überland) |
| Co2-Emission: | 115 g/km |
| Verbrauchs- und Emissionstestverfahren: | nach EC134/2014 |
| Motor / Norm: | EC134/2014 |
Max. Schräglage | |
| rechts: | 30,8 Grad |
| links: | 31,1 Grad |
Elektrik, Features | |
| Features: | ABS, Sicherheitssystem |
| Kontrollleuchten: | Fernlicht, neutral, Öldruck niedrig, Blinker, Motordiagnose, Warnleuchte Kraftstoffstand niedrig, Batterie schwach |
| Anzeigeinstrumente: | 4-Zoll Instrumente mit digitalem Tachometer und analogem Drehzahlmesser |
Antrieb | |
| Primärantrieb: | Kette, Übersetzung 38:57 |
| Gangübersetzung 1. Gang: | 9.316 |
| Gangübersetzung 2. Gang: | 6.653 |
| Gangübersetzung 3. Gang: | 4.948 |
| Gangübersetzung 4. Gang: | 4.102 |
| Gangübersetzung 5. Gang: | 3.517 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Modellinformation - zur Verfügbarkeit der jeweiligen Bikes fragen Sie uns.



