Harley-Davidson 2017 - Preisliste
gültig für die Bikes Modelljahr 2017
| Vivid Black | Einfarbig | Zweifarbig | Hard Candy | Custom | |
| Srreet: | |||||
| Street XG750 | 7.485,-- | 7.755,-- | 8.065,-- | ||
| Street Rod | 8.465,-- | 8.735,-- | |||
| Sportster: | |||||
| Sportster XL 1200 Roadster | 12.915,-- | 13.195,-- | 13.495,-- | ||
| Sportster Super Low 1200 T | 12.795,-- | 13.075,-- | 13.375,-- | 13.995,-- | |
| Sportster Forty-Eight | 12.435,-- | 12.715,-- | 12.915,-- | ||
| Sportster XL 1200 Custom | 12.265,-- | 12.545,-- | 12.845,-- | ||
| Sportster XL 1200 Custom Limited B | 12.545,-- | ||||
| Sportster XL 883 Iron | 10.215,-- | 10.415,-- | |||
| Sportster XL 883 SuperLow | 10.055,-- | 10.335,-- | 10.635,-- | 10.535,-- | |
| Dyna: | |||||
| Dyna Fat Bob | 17.295,-- | 17.595,-- | 18.795,-- | ||
| Dyna Wide Glide | 16.895,-- | 17.545,-- | |||
| Dyna Street Bob | 14.695,-- | 14.995,-- | 15.345,-- | 15.345,-- | |
| Dyna Low Rider | 16.395,-- | 16.695,-- | 17.045,-- | 17.895,-- | |
| Softail: | |||||
| Softail Heritage Classic | 22.495,-- | 22.845,-- | 23.235.-- | 23.995,-- | |
| Softail Fat Boy | 21.595,-- | 21.945,-- | 22.335,-- | ||
| Softail Fat Boy Special | 21.995,-- | 22.345,-- | |||
| Softail Breakout | 21.295,-- | 21.645,-- | 22.165.-- | 22.795.-- | |
| Softail Deluxe | 21.395,-- | 21.745,-- | 22.135.-- | 22.895,-- | 22.265,-- |
| Softail Slim | 19.795,-- | 20.145,-- | 20.535,-- | ||
| Touring: | |||||
| Road King | 24.295,-- | 24.535,-- | 25.065,-- | 25.295,-- | 25.795,-- |
| Road King Classic | 24.295,-- | 24.535,-- | 25.065.-- | ||
| Road King Special | 25.255,-- | 25.495,-- | 26.255,-- | ||
| Street Glide Special | 26.695,-- | 26.935,-- | 28.195,-- | 27.695,-- | |
| Road Glide Special | 26.995,-- | 27.235,-- | 28.495,-- | 27.995,-- | |
| Road Glide Ultra | 28.495,-- | 28.735,-- | 29.265,-- | 29.995,-- | |
| Ultra Limited | 29.795,-- | 30.035,-- | 30.565,-- | 31.295,-- | |
| Ultra Limited Low | 29.795,-- | 30.035,-- | 30.565,-- | 31.295,-- | |
| VRSC: | |||||
| Night Rod Special | 18.590,-- | ||||
| V-Rod Muscle | 19.255,-- | 19.550,-- | 19.995,-- | ||
| S Serie: | |||||
| Dyna Low Rider S | 19.995,-- | ||||
| Softail Fat Boy S | 23.135,-- | 23.485,-- | |||
| Softail Slim S | 21.265,-- | 21.615,-- | |||
| CVO: | |||||
| CVO Pro Street Breakout | 27.495,-- | ||||
| CVO Street Glide | 39.195,-- | ||||
| CVO Ultra Limited | 41.795,-- | ||||
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inklusive Nebenkosten. Änderungen vorbehalten. Alle Angaben hier sind ohne Gewähr.
- Alle Preise sind Endpreise inklusive:
- MwSt, aller Nebenkosten und Fracht und
- 1 Jahr HOG Mitgliedschaft
- Aufbauinspektion
- HOG "Road Assistance"
- erster Tankfüllung
- Harley-Davidson Rucksack
Alle Angaben sind natürlich ohne Gewähr. (Die Web-Designerin könnte sich Schadensersatz für evtle. "Tippfehelr" gar nicht leisten ..).
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Modellinformation - zur Verfügbarkeit der jeweiligen Bikes fragen Sie uns.