Harley-Davidson Bikes Modelljahr 2026
| Standard | Denim | Premium | Two-Tone | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruiser: | |||||
| 23.460,-- | 24.120,-- | 24.180,-- | |||
Chome Finish Black Finish | 25.760,-- 27.260,-- | 26.420-- 27.920,-- | 26.480.-- 27.980,-- | ||
| 28.260,-- | 28.920,-- | 28.980,-- | 29.580,-- | ||
| 28.260,-- | 28.920,-- | 28.980,-- | |||
| 17.160,-- | 17.820,-- | 17.880,-- | |||
| 27.860,-- | 28.520,-- | 28.580.-- | 29.180,-- | 30.360,-- | |
| Touring: | |||||
Chome Finish Black Finish | 33.460,-- 34.960,-- | 34.240,-- 35.740,-- | 34.300,-- 35.800,-- | 34.890,-- 36.390,-- | |
Chome Finish Black Finish | 36.160,-- 37.660,-- | 36.940,-- 38.440,-- | 37.000,-- 38.500,-- | 37.590,-- 39.090,-- | |
Chome Finish Black Finish | 33.460,-- 34.960,-- | 34.240,-- 35.740,-- | 34.300,-- 35.800,-- | 34.890,-- 36.390,-- | 36.460,-- |
Chome Finish Black Finish | 36.160,-- 37.660,-- | 36.940,-- 38.440,-- | 37.000,-- 38.500,-- | 37.590,-- 39.090,-- | |
| Adventure: | |||||
| 20.460,-- | 20.910,-- | 20.960,-- | |||
| 21.460,-- | 21.910,-- | ||||
| 27.460,-- | 27.960,-- | ||||
| Sport: | |||||
| 16.860,-- | 17.310,-- | 17.360.-- | |||
| 14.360,-- | 14.810,-- | 14.860,-- | |||
| 11.760,-- | 12.210,-- | 12.590,-- | |||
| CVO: | |||||
| 50.710,-- | |||||
| 50.710,-- | 56.210,-- | ||||
| 54.210,-- | |||||
| 51.060,-- | 56.560,-- | ||||
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inklusive Nebenkosten. Änderungen vorbehalten. Alle Angaben hier sind ohne Gewähr.
*) Endpreise (ohne Gewähr) inklusive MwSt und sämtlicher Nebenkosten (die unter www.harley-davidson.com/de/ angebenen Preise sind exklusive Nebenkosten) sowie weiter inklusive:- 4 Jahre Garantie (2 Jahre Herstellergarantie + 2 Jahre Anschlussgarantie)
- 1 Jahr HOG Mitgliedschaft und 1 Jahr Road Assistance
- 2 Jahre Motorrad Matthies VIP Karte
- Erster Tankfüllung
- Welcome-Package (H-D Rucksack, Kugelschreiber,...)
- Aufbauinspektion und Übergabe-Service