Harley-Davidson Bikes Modelljahr 2026
| Standard | Denim | Premium | Two-Tone | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruiser: | |||||
| 23.550,-- | 24.210,-- | 24.270,-- | |||
Chome Finish Black Finish | 25.850,-- 27.350,-- | 26.510-- 28.010,-- | 26.570.-- 28.070,-- | ||
| 28.350,-- | 29.010,-- | 29.070,-- | 29.670,-- | ||
| 28.350,-- | 29.010,-- | 29.070,-- | |||
| 17.250,-- | 17.910,-- | 17.970,-- | |||
| 28.820,-- | 29.480,-- | 29.540.-- | 30.140,-- | 31.320-- | |
| Touring: | |||||
Chome Finish Black Finish | 33.550,-- 35.050,-- | 34.330-- 35.830,-- | 34.390,-- 35.890,-- | 34.980,-- 36.480,-- | |
Chome Finish Black Finish | 36.250,-- 37.750,-- | 37.030,-- 38.530,-- | 37.090,-- 38.590,-- | 37.680,-- 39.180,-- | |
Chome Finish Black Finish | 33.550,-- 35.050,-- | 34.330-- 35.830,-- | 34.390,-- 35.890,-- | 34.980,-- 36.480,-- | 36.550,-- |
Chome Finish Black Finish | 36.250,-- 37.750,-- | 37.030,-- 38.530,-- | 37.090,-- 38.590,-- | 37.680,-- 39.180,-- | |
| Adventure: | |||||
| 20.550,-- | 21.000,-- | 21.050,-- | |||
| 21.550,-- | 22.000,-- | ||||
| 27.550-- | 28.050,-- | ||||
| Sport: | |||||
| 16.950,-- | 17.400,-- | 17.450.-- | |||
| 14.450-- | 14.900,-- | 14.950,-- | |||
| 11.850,-- | 12.300,-- | 12.680,-- | |||
| CVO: | |||||
| 50.800,-- | |||||
| 50.800,-- | 56.300,-- | ||||
| 54.300,-- | |||||
| 51.150,-- | 56.650,-- | ||||
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inklusive Nebenkosten. Änderungen vorbehalten. Alle Angaben hier sind ohne Gewähr.
*) Endpreise (ohne Gewähr) inklusive MwSt und sämtlicher Nebenkosten (die unter www.harley-davidson.com/de/ angebenen Preise sind exklusive Nebenkosten) sowie weiter inklusive:- 4 Jahre Garantie (2 Jahre Herstellergarantie + 2 Jahre Anschlussgarantie)
- 1 Jahr HOG Mitgliedschaft und 1 Jahr Road Assistance
- 2 Jahre Motorrad Matthies VIP Karte
- Erster Tankfüllung
- Welcome-Package (H-D Rucksack, Kugelschreiber,...)
- Aufbauinspektion und Übergabe-Service