Sa. 22. 08: Bikerfrühstück mit Wurstsalat, 10 - 14 Uhr
So. 23. 08: Sonntagsausfahrt mit Christian, Start 9 Uhr
Harley-Davidson Softail Fat Boy Special 2016 - Technische Daten
Kräftig, dunkel und mit höherer Power denn je, rollt diese Fat Boy ein Quentchen niedriger über dem Apshalt.| Farben: |
|
| Maße und Gewichte | |
| Länge: | 2.385 mm |
| Sitzhöhe: | 670 mm |
| Bodenfreiheit: | 125 mm |
| Lenkkopfwinkel: | 31,6 Grad |
| Nachlauf: | 147 mm |
| Radstand: | 1.630 mm |
| Bereifung vorn: | 140/75R17 67V |
| Bereifung hinten: | 200/55R17 78V |
| Tankinhalt: | 18,9 Liter |
| Motorölfüllmenge (mit Filter): | 3,3 Liter |
| Trockengewicht: | 320 kg |
| Leergewicht fahrbereit: | 333 kg |
| Motor | |
| Motor: | Luftgekühlt, Twin Cam 103B |
| Bohrung: | 98,4 mm |
| Hub: | 111,1 mm |
| Hubraum: | 1.690 ccm |
| Verdichtungsverhältnis: | 9,6:1 |
| Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
| Antrieb | |
| Primärantrieb: | Kette, Übersetzung 34:46 |
| Gangübersetzung 1. Gang: | 9,311 |
| Gangübersetzung 2. Gang: | 6,454 |
| Gangübersetzung 3. Gang: | 4,793 |
| Gangübersetzung 4. Gang: | 3,882 |
| Gangübersetzung 5. Gang: | 3,307 |
| Gangübersetzung 6. Gang: | 2,79 |
| Fahrgestell | |
| Auspuffanlage: | Shotgun Auspuff, Denim Black und Satin Chrom, mit zwei übereinander angeordneten Schalldämpfern |
| Rad hinten und vorn: | Gelochtes Alu-Scheibenradm schwarz |
| Bremsen: | Vierkolben-Festsattel vorn und Zweikolben-Schwimmsattel hinten |
| Performance | |
| Motor: | EEC/95/1 |
| Drehmoment: | 133 Nm bei 3.250 U/min |
| Leistung: | 78,9 PS (58 KW) bei 5.010 U/min |
| Max. Schräglage: | rechts: 26,2 Grad, links: 27 Grad |
| Kraftstoffverbrauch: Kombiniert Stadt/Überland: | 5,6 Liter auf 100 km |
| Elektrik | |
| Kontrollleuchten und Features: | Kontrollleuchten für Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Blinker, Motordiagnose, Kraftstoffreserve, Batterieladung, Sicherheitssystem. ABS |
| Anzeigeinstrumente: | Auf Tank montierter elektronischer Tachometer mit Kilometerzähler, Uhrzeitanzeige auf Kilometerzähler, zwei Tageskilometerzähler, Drehzahl-/Ganganzeige, Tankanzeige mit Reservewarnleuchte und Reichweitenanzeige, Öldruckwarnleuchte, Motordiagnosefunktion, LED-Anzeigeleuchten und 6-Gang-Anzeigeleuchte |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Modellinformation - zur Verfügbarkeit der jeweiligen Bikes fragen Sie uns.


