Harley-Davidson Softail Breakout 2024 - Technische Daten
Antrieb | |
Motor: | Milwaukee-Eight 117 |
Bohrung X Hub: | 103,5 mm X 114,3 mm |
Hubraum: | 1.923 ccm |
Verdichtungsverhältnis: | 10,2 : 1 |
Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage: | 2-in-2 Staggered Dual Auspuffanlage, Katalysator im Schalldämpfer |
Fahrwerk | |
Vorderradgabel: | 49-mm-Telegabel mit zwei Federraten, Dual Bending Valve und Leichtmetall-Gabelbrücken |
Hinterradfederung: | Verstecktes Zentralfederbein mit hydraulischer Verstellung der Federvorspannung und Zweirohr-Stoßdämpfer |
Räder: | Schwarzglänzend, 26 Speichen, Leichtmetallguss |
Reifen: | Michelin Scorcher„11“ vorn und hinten vorn: 130/60B21, 63H, BW hinten: 240/40R18, 79V, BW |
Bremsen: | Schwimmend gelagerte Einzelscheibe mit Split 7 Speichen vorn und hinten |
Bremssättel: | Vierkolben-Festsattel vorn und Zweikolben-Schwimmsattel hinten |
Für die Fahrsicherheit: | Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (TCS) |
Antrieb | |
Primärantrieb: | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzungen: | |
1. Gang: | 9,311 |
2. Gang: | 6,454 |
3. Gang: | 4,793 |
4. Gang: | 3,882 |
5. Gang: | 3,307 |
6. Gang: | 2,79 |
Performance | |
alle Angaben: | nach Norm EC 134/2014 |
Drehmoment: | 168 Nm bei 3.500 U/min |
Leistung: | 103 PS (76 KW) bei 5.020 U/min |
Kraftstoffverbrauch: | 5,6 Liter auf 100 km, kombiniert Stadt/Überland |
Co2-Emission: | 135 g/km |
Max. Schräglage | |
rechts: | 26,8 Grad |
links: | 26,8 Grad |
Maße und Gewichte | |
Länge: | 2.370 mm |
Sitzhöhe: | 665 mm unbelastet |
Bodenfreiheit: | 115 mm |
Lenkkopfwinkel: | 34 Grad |
Nachlauf: | 145 mm |
Radstand: | 1.615 mm |
Tankinhalt: | 18,9 Liter |
Motorölfüllmenge: | 4,7 Liter (mit Filter) |
Trockengewicht: | 296 kg |
Leergewicht: | 310 kg (fahrbereit und unbeladen) |
Elektrik | |
Leuchten: | LED-Scheinwerfer mit Fern- und Abblendlicht sowie charakteristischem Positionslicht |
Anzeigeinstrumente: | Digitalanzeige in der Lenkerklemme. LCD-Display mit 2,14-Zoll-Sichtbereich mit Tachometer, Ganganzeige, Kilometerzähler, Kraftstoffstand, Uhr, Tageskilometer, Reichweite und Drehzahlanzeige |
Features | |
Sitzposition: | Vorverlegte Fußrasten und Doppelsitzbank |
Stil und Chrakter: | Muskulöses Design mit viel Chrom und jede Menge Performance, gereckte Gabel |
von Haus aus: | Heavy Breather High-Performance-Einlass, Cruise Control, Traction Control |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Modellinformation - zur Verfügbarkeit der jeweiligen Bikes fragt uns.