Harley-Davidson Softail Street Bob 2018 - Technische Daten
Motor | |
Motor: | Luftgekühlt, Milwaukee-Eight® 107 |
Hubraum: | 1.745 ccm |
Bohrung: | 100 mm |
Hub: | 111,1 mm |
Verdichtungsverhältnis: | 10 zu 1 |
Gemischaufbereitung: | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Fahrgestell | |
Auspuffanlage: | 2-In-2 Offset Shotgun, Katalysator im Schalldämpfer |
Rad vorn und hinten: | Drahtspeichenrad mit schwarzer Stahlfelge |
Bereifung vorn: | 100/90B19,57H, BW |
Bereifung hinten: | 150/80B16,77H, BW |
Bremssättel: | Vierkolbenfestsattel vorn, Zweikolben schwimmend gelagert hinten |
Max. Schräglage | |
rechts: | 28,5 Grad |
links: | 28,5 Grad |
Maße und Gewichte | |
Länge: | 2.320 mm |
Sitzhöhe: | 680 mm |
Bodenfreiheit: | 125 mm |
Lenkkopfwinkel: | 30 Grad |
Nachlauf: | 157 mm |
Radstand: | 1.630 mm |
Tankinhalt: | 13,2 Liter |
Motorölfüllmenge : | 4,7 Liter (mit Filter) |
Trockengewicht: | 286 kg |
Leergewicht fahrbereit: | 297 kg |
Performance | |
Drehmoment: | 145 Nm bei 3.000 U/min |
Leistung: | 86 PS (64 KW) bei 5.020 U/min |
Kraftstoffverbrauch: | 5,5 Liter auf 100 km (kombiniert Stadt/Überland) |
Co2-Emission: | 128 g/km |
Verbrauchs- und Emissionstestverfahren: | nach EC134/2014 |
Motor / Norm: | EC134/2014 |
Elektrik, Features | |
Features: | Sicherheitssystem, ABS |
Kontrollleuchten : | Fernlicht, Blinker, Leerlauf, Öldruckwarnung, Motordiagnosefunktion, ABS (optional), Sicherheitsfunktion, Batteriestandswarnung, Kraftstoffreserve |
Anzeigeinstrumente: | 2,14 Zoll Anzeigefläche, LCD-Display mit digitalen Anzeigen: Tachometer, Kilometerzähler, Ganganzeige, Drehzahlmesser und Kraftstoffstand, zwei Anzeigereihen unter dem Lenkerklemmstück „Hundeknochenform" |
Antrieb | |
Primärantrieb: | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzungen: | |
1. Gang: | 9,311 |
2. Gang: | 6,454 |
3. Gang: | 4,793 |
4. Gang: | 3,882 |
5. Gang: | 3,307 |
6. Gang: | 2,79 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Modellinformation - zur Verfügbarkeit der jeweiligen Bikes fragt gerne uns.