Harley-Davidson 2021 - Preisliste
Vivid Black | One-Tone | Two-Tone | Custom | Handmade | |
---|---|---|---|---|---|
CVO: | |||||
|
43.255,-- | ||||
|
41.355.-- | ||||
|
40.355,-- | ||||
Adventure: | |||||
|
18.555,-- | 18.825,-- | 19.155,-- | ||
|
16.555,-- | 16.825,-- | |||
Sportster: | |||||
|
16.055,-- | 16.325,-- | |||
Elektrisch: | |||||
|
34.055,-- | 34.335,-- | |||
Touring: | |||||
|
31.255,-- | 31.495,-- | 32.025,-- | 32.755,-- | |
|
32.745,-- | 32.985,-- | 33.515,-- | ||
|
29.555,-- | 30.195,-- | 30.725,-- | 31.455,-- | |
|
31.455,-- | 31.685,-- | 32.215,-- | ---,-- | |
|
29.855,-- | 30.095,-- | 30.625,-- | 31.355,-- | |
|
31.345,-- | 31.585,-- | 32.115,-- | 32.845 | |
|
29.355,-- | 29.595,-- | 30.125,-- | 30.855,-- | |
|
30.845,-- | 31.085,-- | 31.615,-- | 32.345,-- | 35.055,-- |
|
26.855,-- | 27.095,-- | 28.355.-- | ||
|
25.335,-- | 25.595,-- | 26.125,-- | 26.855,-- | |
|
30.555,-- | ||||
Softail: | |||||
|
24.255,-- | 24.605,-- | 24.995,-- | ||
|
24.225,-- | 24.605,-- | 25.755,-- | ||
|
23.155,-- | 23.505,-- | 23.895,-- | ||
|
24.555,-- | 24.905,-- | 25.295,-- | ||
|
19.755,-- | 20.105,-- | |||
|
19.755,-- | 20.105,-- | 20.495,-- | ||
|
19.755,-- | 20.105,-- | |||
|
19.255,-- | 19.605,-- | 20.755,-- | ||
|
16.055,-- | 16.405,-- | |||
|
14.955,-- |
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inklusive Nebenkosten. Änderungen vorbehalten. Alle Angaben hier sind ohne Gewähr.
*) Alle Preise (ohne Gewähr!) sind Endpreise ab Motorrad-Matthies inklusive:- MwSt., Transport- & Nebenkosten sowie inkl.:
- 4 Jahre Garantie (2 Jahre Herstellergarantie + 2 Jahre Anschlussgarantie)
- 1 Jahr HOG Mitgliedschaft
- Aufbauinspektion
- HOG "Road Assistance"
- erster Tankfüllung (nicht LiveWire:-)
- Harley-Davidson Rucksack
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Modellinformation - zur Verfügbarkeit der jeweiligen Bikes fragt gerne uns.