Harley-Davidson Bikes 2009: Preisliste
gültig für die Bikes Modelljahr 2009 (Endpreis inkl. Nebenkosten)
Vivid Black |
Pearl / Farbig |
Two-Tone | Custom | ||
Sportster: | |||||
Sportster XL 883 | 8.140,-- | 8.310,-- | |||
Sportster XL 883 Iron | 8.340,-- | ||||
Sportster XL 883 L Low | 8.140,-- | 8.310,-- | |||
Sportster XL 883 R Roadster | 8.545,-- | 8.725,-- | |||
Sportster XL 883 C Custom | 9.145,-- | 9.330,-- | 9.630,-- | 10.110,-- | |
Sportster XL 1200 L Low | |||||
Sportster XL 1200 N Nightster | 10.345,-- | 10.820,-- | |||
Sportster XL 1200 C Custom | 11.045,-- | 11.225,-- | 11.525,-- | 12.025,-- | |
Sportster XR 1200 | 11.340,-- | 11.520,-- | |||
Dyna: | |||||
FXDBI Dyna Glide Street Bob | 13.445,-- | 13.635,-- | |||
FXDCI Dyna Glide Custom | 14.890,-- | 15.090,-- | 15.590,-- | ||
FXDF Dyna Fat Bob | 15.945,-- | 16.195,-- | |||
FXDFSE Fat Bob Screamin' Eagle | 28.000,-- | ||||
Softail: | |||||
FXSTCI Softail Custom | 18.045,-- | 18.280,-- | 18.760,-- | 19.480,-- | |
FXSTBI Night Train | 18.045,-- | 18.280,-- | |||
FXCW Rocker | 19.245,-- | 19.505,-- | |||
FXCWC Rocker C | 22.085,-- | ||||
FXSTS-SE Softail Springer Screamin' Eagle | 29.785,-- | ||||
FLSTCI Heritage Softail Classic | 21.345,-- | 21.585,-- | 22.085,-- | 22.805,-- | |
FLSTFI Fat Boy | 20.445,-- | 20.685,-- | 21.885,-- | ||
FLSTSB Cross Bones | 19.545,-- | 19.775,-- | |||
Touring: | |||||
FLHRI Road King mit ABS | 20.825,-- | 21.065,-- | 21.540,-- | ||
FLHRCI Road King Classic mit ABS | 21.735,-- | 21.975,-- | 22.445,-- | 22.945,-- | |
FLTRSE3 Road Glide Screamin' Eagle | 32.200,-- | ||||
FLHX Street Glide mit ABS | 22.705,-- | 22.940,-- | 24.140,-- | ||
FLHT Electra Glide Standard mit ABS | 19.200,-- | 19.440,-- | |||
FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 26.145,-- | 26.385,-- | 26.885,-- | 27.555,-- | |
FLHTCU-SE4 Ultra Glide Scramin' Eagle | 37.440,-- | ||||
VRSCA: | |||||
VRSC-AW V-ROD mit ABS | 18.425,-- | 18.655,-- | 19.085,-- | 19.855,-- | |
VRSCDX Night Rod Special mit ABS | 18.805,-- | ||||
VRSCF V-Rod Muscle mit ABS | 18.895,-- | 19.135,-- |
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inklusive Nebenkosten. Änderungen vorbehalten. Alle Angaben hier sind ohne Gewähr.
- Alle Preise inklusive MwSt, Nebenkosten sowie:
- Alarmanlage bei allen Big Twins
- 1 Jahr HOG Mitgliedschaft
- HOG "Road Assistance"
- erster Tankfüllung
- Bordwerkzeug
- Harley-Davidson Rucksack
Alle Angaben sind natürlich ohne Gewähr. (Die Web-Designerin könnte sich Schadensersatz für evtle. "Tippfehelr" gar nicht leisten ..).