Harley-Davidson 2014 - Preisliste
gültig für die Bikes Modelljahr 2014
Vivid Black | Einfarbig | Zweifarbig | Hard Candy | |
Sportster: (alle Sportster mit ABS: auch XL 883N Iron mit ABS) | ||||
Sportster XL 883 SuperLow | 9.375,-- | 9.655,-- | 9.955,-- | |
Sportster XL 883 Roadster | 9.375,-- | 9.655,-- | ||
Sportster XL 883 Iron | 9.455,-- | 9.655,-- | ||
Sportster Super Low 1200 T | 12.375,-- | 12.655,-- | 12.955,-- | |
Sportster Seventy-Two | 11.905,-- | 12.105,-- | ||
Sportster Forty-Eight | 11.625,-- | 11.905,-- | 12.105,-- | |
Sportster XL 1200 Custom | 11.625,-- | 11.905,-- | 12.205,-- | |
Sportster XL 1200 Custom Limited A | 12.205,-- | |||
Sportster XL 1200 Custom Limited B | 11.905,-- | |||
Dyna: (alle DYNA mit Twin Cam 103 und ABS) | ||||
Dyna Low Rider | 15.890,-- | 16.490,-- | ||
Dyna Street Bob | 14.485,-- | 14.785,-- | 15.135,-- | |
Dyna Street Bob Special Edition | 14.990,-- | |||
Dyna Switchback | 17.785,-- | 18.085,-- | ||
Dyna Super Glide Custom | 15.485,-- | 15.785,-- | 16.085,-- | |
Dyna Wide Glide | 16.285,-- | 16.885,-- | ||
Dyna Fat Bob | 16.885,-- | 17.185,-- | ||
Softail: (alle Softail mit Twin Cam 103B und ABS) | ||||
Softail Slim | 19.285,-- | 19.635,-- | 20.025,-- | |
Softail Breakout | 20.895,-- | 21.245,-- | 21.765,-- | |
Softail Fat Boy | 20.935,-- | 21.285,-- | 21.675,-- | |
Softail Fat Boy Special | 21.285,-- | 21,635,-- | ||
Softail Deluxe | 20.885,-- | 21,235,-- | 21.625,-- | 21.755,-- |
Heritage Classic | 21.885,-- | 22.235,-- | 22.625,-- | |
Touring: (alle Modelle mit Twin Cam 103 und High-Output-Motor. Electra Glide Ultra Classic und Ultra Limited mit Twin cooled Wasserkühlung) | ||||
Road King Classic | 23.185,-- | 23.425,-- | 23.955,-- | |
Street Glide | 24.485,-- | 24.725,-- | ||
Electra Glide Ultra Classic | 27.185,-- | 27.425,-- | 27.955,-- | |
Electra Glide Ultra Limited | 28.485,-- | 29.255,-- | ||
VRSC: (alle V-Rod serienmäßig mit ABS und flüssigkeitsgekühltem 60° DOHC Revolution-Motor) | ||||
V-Rod Muscle | 18.485,-- | 18.780,-- | ||
Night Rod Special | 17.635,-- | 17.930,-- | ||
CVO: (alle CVO-Bikese mit Twin Cam 110 / 110B) | ||||
CVO Softail Deluxe | Sonderlackierung | 30.435,-- | ||
CVO Softail Breakout | Sonderlackierung | 29.485,-- | ||
CVO Road King | Sonderlackierung | 30.985,-- | ||
CVO Limited | Sonderlackierung | 39.985,-- |
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inklusive Nebenkosten. Änderungen vorbehalten. Alle Angaben hier sind ohne Gewähr.
- Alle Preise sind Endpreise inklusive:
- MwSt, aller Nebenkosten und Fracht und
- 1 Jahr HOG Mitgliedschaft
- Aufbauinspektion
- HOG "Road Assistance"
- erster Tankfüllung
- Harley-Davidson Rucksack
Alle Angaben sind natürlich ohne Gewähr. (Die Web-Designerin könnte sich Schadensersatz für evtle. "Tippfehelr" gar nicht leisten ..).
Modellinformation - zur Verfügbarkeit fragen Sie uns bitte!