Harley-Davidson 2015 - Preisliste
gültig für die Bikes Modelljahr 2015
Vivid Black | Einfarbig | Zweifarbig | Hard Candy | Custom | |
Srreet: | |||||
Street XG750 | 7.995,-- | 8.265,-- | |||
Sportster: (alle Sportster mit ABS) | |||||
Sportster XL 883 Roadster | 9.745,-- | 10.025,-- | |||
Sportster XL 883 SuperLow | 9.615,-- | 9.895,-- | 10.195,-- | ||
Sportster XL 883 Iron | 9.795,-- | 9.995,-- | |||
Sportster XL 1200 Custom | 11.895,-- | 12.175,-- | 12.475,-- | ||
Sportster XL 1200 Custom Limited A | 12.475,-- | ||||
Sportster XL 1200 Custom Limited B | 12.175,-- | ||||
Sportster Forty-Eight | 11.895,-- | 12.175,-- | 12.375,-- | ||
Sportster Seventy-Two | 12.175,-- | 12.375,-- | |||
Sportster Super Low 1200 T | 12.675,-- | 12.955,-- | 13.255,-- | 13.875,-- | |
Dyna: (alle DYNA mit Twin Cam 103 und ABS) | |||||
Dyna Street Bob | 14.835,-- | 15.135,-- | 15.485,-- | ||
Dyna Low Rider | 16.285,-- | 16.585,-- | 16.935,-- | 17.785,-- | |
Dyna Wide Glide | 16.745,-- | 17.395,-- | 18.245,-- | ||
Dyna Fat Bob | 17.185,-- | 17.485,-- | |||
Dyna Switchback | 18.085,-- | 18.385,-- | |||
Softail: (alle Softail mit leichtgängigerer Vorderadbremse, Twin Cam 103B und ABS) | |||||
Softail Fat Boy | 21.295,-- | 21.645,-- | 22.035,-- | 22.795,-- | |
Softail Fat Boy Special | 21.895,-- | 22.245,-- | 23.395,-- | ||
Softail Deluxe | 21.195,-- | 21.545,-- | 21.935.-- | 22.695,-- | 22.065,-- |
Heritage Classic | 22.295,-- | 22.645,-- | 23.035,-- | 23.795,-- | |
Softail Slim | 19.695,-- | 20.045,-- | 20.435,-- | 21.195,-- | |
Softail Breakout | 20.995,-- | 21.345,-- | 21.865,-- | 22.495,-- | |
Touring: (alle Tourer mit Twin Cam 103 und Tempomat. Bis auf Road King Classic mit Infotainment) | |||||
Road King Classic | 23.485.-- | 23.725,-- | 24.255,-- | ||
Street Glide Special | 25.995,-- | 26.235,-- | |||
Ultra Limited | 28.995,-- | 29.235,-- | 29.765,-- | 30.495.-- | |
Ultra Limited Low | 28.995,-- | 29.235,-- | 29.765,-- | 30.495.-- | |
Electra Glide Ultra Classic | 27.995,-- | 28.235,-- | 28.765,-- | 29.495,-- | |
Road Glide Special | 25.995,-- | 26.235,-- | |||
VRSC: (alle V-Rod serienmäßig mit ABS und flüssigkeitsgekühltem 60° DOHC Revolution-Motor) | |||||
Night Rod Special | 17.995,-- | 18.290,-- | |||
V-Rod Muscle | 18.995,-- | 19.290,-- | 19.735,-- | ||
CVO: (alle CVO-Bikes mit Twin Cam 110 / 110B) | |||||
CVO Softail Deluxe | 30.785,-- | ||||
CVO Street Glide | 38.435.-- | ||||
CVO Road Glide Ultra | 39.945,-- | ||||
CVO Limited | 40.995,-- |
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inklusive Nebenkosten. Änderungen vorbehalten. Alle Angaben hier sind ohne Gewähr.
- Alle Preise sind Endpreise inklusive:
- MwSt, aller Nebenkosten und Fracht und
- 1 Jahr HOG Mitgliedschaft
- Aufbauinspektion
- HOG "Road Assistance"
- erster Tankfüllung
- Harley-Davidson Rucksack
Alle Angaben sind natürlich ohne Gewähr. (Die Web-Designerin könnte sich Schadensersatz für evtle. "Tippfehelr" gar nicht leisten ..).
Modellinformation - alle Angaben sind ohne Gewähr. Zur Verfügbarkeit der jeweiligen Bikes fragen Sie uns.