Harley-Davidson 2019 - Preisliste
Vivid Black | Einfarbig | Zweifarbig | Custom | |
---|---|---|---|---|
Street: | ||||
Street Rod | 8.845,-- | 9.115,-- | ||
Street 750 | 7.849,-- | 8.109,-- | 8.429,-- | |
Sportster: | ||||
Sportster Forty-Eight Special | 12.645,-- | 12.925,-- | ||
Sportster Forty-Eight | 12.645,-- | 12.925,-- | 13.845,-- | |
Sportster Iron 1200 | 11.445,-- | 11.725,-- | ||
Sportster Iron 883 | 11.065 -- | 11.985 -- | ||
Sportster Super Low 1200 T | 13.095,-- | 13.375,-- | 13.675,-- | |
Sportster SuperLow 883 | 10.895,-- | 11.175,-- | 11.475,-- | |
Sportster XL 1200 Roadster | 13.145,-- | 13.425,-- | ||
Sportster XL 1200 Custom | 12.725,-- | 13.025,-- | 13.645,-- | |
Softail: | ||||
Softail FXDR 114 | 25.115.-- | 25.505.-- | ||
Softail Sport Glide | 18.555,-- | 18.905,-- | 20.055,-- | |
Softail Street Bob | 15.055,-- | 15.405,-- | 15.795,-- | |
Softail Fat Bob 107 | 18.255,-- | 18.605,-- | ||
Softail Fat Bob 114 | 20.355,-- | 20.705,-- | 21.855,-- | |
Softail Low Rider | 16.955,-- | 17.305.-- | ||
Softail Breakout | 24.355,-- | 24.705.-- | 25.855,-- | 25.855,-- |
Softail Slim | 20.255,-- | 20.605,-- | ||
Softail Fat Boy 107 | 22.255,-- | 22.605,-- | 22.995,-- | |
Softail Fat Boy 114 | 24.355,-- | 24.705,-- | 25.095,-- | 25.855,-- |
Softail Deluxe | 21.555,-- | 21.905,-- | 22.295,-- | 23.055,-- |
Softail Heritage Classic | 25.255,-- | 25.605,-- | 25.995,-- | 26.755,-- |
Touring: | ||||
Road King Special | 26.155,-- | 26.395,-- | ||
Road King Classic | 24.955,-- | 25.195,-- | 25.725,-- | |
Road King | 24.955,-- | 25.195,-- | 25.725,-- | 26.455,-- |
Street Glide Special | 28.555,-- | 28.795,-- | 30.055,-- | |
Road Glide Ultra | 29.355,-- | 29.595,-- | 30.125,-- | 30.855,-- |
Road Glide Special | 28.855,-- | 29.095,-- | 30.355,-- | |
Electra Glide Standard | 25.455,-- | |||
Ultra Limited | 30.555,-- | 31.325,-- | 32.055,-- | |
CVO: | ||||
CVO Street Glide | 40.335.-- | |||
CVO Limited | 43.155.-- | |||
CVO Road Glide | 41.555.-- |
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inklusive Nebenkosten. Änderungen vorbehalten. Alle Angaben hier sind ohne Gewähr.
- Alle Preise sind Endpreise inklusive:
- MwSt, aller Nebenkosten und Fracht und
- 1 Jahr HOG Mitgliedschaft
- Aufbauinspektion
- HOG "Road Assistance"
- erster Tankfüllung
- Harley-Davidson Rucksack
Alle Angaben sind natürlich ohne Gewähr. (Die Web-Designerin könnte sich Schadensersatz für evtle. "Tippfehelr" gar nicht leisten ..).
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Modellinformation - zur Verfügbarkeit der jeweiligen Bikes fragt gerne uns.