Harley-Davidson 2020 - Preisliste
Vivid Black | Einfarbig | Two-Tone | Custom | Custom Two-Tone | |
---|---|---|---|---|---|
Elektrisch: | |||||
LiveWire | 33.555,-- | 33.835,-- | |||
Street: | |||||
Street Rod | 8.845,-- | 9.115,-- | |||
Street 750 | 7.845,-- | 8.105,-- | 8.425,-- | ||
Sportster: | |||||
Iron 1200 | 11.445,-- | 11.725,-- | |||
SuperLow 883 | 10.845,-- | 11.125,-- | 11.425,-- | ||
XL 1200 Custom | 12.725,-- | 13.025,-- | |||
Super Low 1200 T | 13.145,-- | 13.425,-- | |||
XL 1200 Roadster | 13.245,-- | 13.525,-- | |||
Forty-Eight | 12.645,-- | 12.925,-- | 13.845,-- | ||
Forty-Eight Special | 12.645,-- | 12.925,-- | |||
Iron 883 | 11.065 -- | 11.985 -- | |||
Softail: | |||||
Low Rider S | 20.355.-- | 20.705.-- | |||
FXDR 114 | 22.555.-- | 22.905.-- | |||
Deluxe | 21.555,-- | 21.905,-- | 22.295,-- | 23.055,-- | |
Fat Bob 107 | 18.255,-- | 18.605,-- | |||
Fat Bob 114 | 20.355,-- | 20.705,-- | 21.855.-- | ||
Street Bob | 15.055,-- | 15.405,-- | 15.795,-- | ||
Low Rider | 16.955,-- | 17.305.-- | |||
Sport Glide | 18.555,-- | 18.905,-- | 20.055,-- | ||
Fat Boy 30th Anniversary | 26.055,-- | ||||
Fat Boy 107 | 22.255,-- | 22.605,-- | 22.995,-- | ||
Fat Boy 114 | 24.355,-- | 24.705,-- | 25.095,-- | 25.855,-- | |
Breakout | 24.355,-- | 24.705.-- | 25.855,-- | ||
Slim | 20.055,-- | 20.405,-- | |||
Heritage Classic | 24.555,-- | 24.905,-- | 25.295,-- | 26.055,-- | |
Softail Standard | 13.995,-- | ||||
Touring: | |||||
Road Glide Limited Chrome Finish | 29.755,-- | 29.995,-- | 30.525,-- | 31.255,-- | |
Road Glide Limited Black Finish | 31.245.-- | 31.485,-- | 32.015,-- | 32.745,-- | |
Road King | 24.955,-- | 25.195,-- | 25.725,-- | 26.455,-- | |
Road King Special | 26.755,-- | 26.995,-- | 28.255,-- | ||
Street Glide Special | 29.155,-- | 29.395,-- | 30.655,-- | ||
Ultra Limited Chrome Finish | 31.155,-- | 31.395,-- | 31.925,-- | 32.655,-- | |
Ultra Limited Black Finish | 32.645,-- | 32.885,-- | 33.415,-- | 34.145,-- | |
Road Glide Special | 29.555,-- | 29.795,-- | 31.055,-- | 30.325,-- | 30.885,-- |
Electra Glide Standard | 25.555,-- | ||||
CVO: | |||||
CVO Limited | 43.155,-- | 44.645,-- | |||
CVO Street Glide | 40.555,-- | 42.045.-- | |||
CVO Road Glide | 41.555.-- |
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inklusive Nebenkosten. Änderungen vorbehalten. Alle Angaben hier sind ohne Gewähr.
*) Alle Preise (ohne Gewähr!) sind Endpreise ab Motorrad-Matthies inklusive:- MwSt., Transport- & Nebenkosten sowie inkl.:
- 4 Jahre Garantie (2 Jahre Herstellergarantie + 2 Jahre Anschlussgarantie)
- 1 Jahr HOG Mitgliedschaft
- Aufbauinspektion
- HOG "Road Assistance"
- erster Tankfüllung (nicht LiveWire:-)
- Harley-Davidson Rucksack
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Modellinformation - zur Verfügbarkeit der jeweiligen Bikes fragt gerne uns.