Harley-Davidson 2022 - Preisliste
Vivid Black | One-Tone | Two-Tone | Custom | |
---|---|---|---|---|
Sport: | ||||
| 17.682,25 | 17.962,25 | ||
| 15.882,25 | 16.162,25 | ||
Adventure: | ||||
| 20.882,25 | 21.162,25 | 21.502,25 | |
| 21.672,25 | 21.952,25 | 22.292,25 | |
| 19.382,25 | 19.662,25 | ||
Cruiser: | ||||
| 22.182,25 | 22.722,25 | ||
| 23.382,25 | 23.922,25 | ||
| 16.882,25 | |||
| 25.882,25 | 26.422,25 | ||
| 21.382,25 | 21.922,25 | ||
| 25.872,25 | 26.412,25 | 26.872,25 | |
| 26.172,25 | 26.712,25 | 27.172,25 | |
| 27.707,25 | 28.247,25 | 28.707,25 | |
| 21.382,25 | 21.922,25 | ||
| 17.882,25 | 18.422,25 | ||
Touring: | ||||
| 33.012,25 | 33.442,25 | 34.042,25 | |
| 34.542,25 | 34.972,25 | 35.572,25 | |
| 31.782,25 | 32.212,25 | 32.812,25 | |
| 33.312,25 | 33.312,25 | 34.342,25 | |
| 34.082,25 | 34.512,25 | ||
| 27.282,25 | 27.712,25 | 28.312,25 | |
| 28.882,25 | 29.312,25 | ||
| 31.782,25 | 32.212,25 | 32.812,25 | |
| 33.312,25 | 33.742,25 | 34.342,25 | |
| 34.082,25 | 34.512,25 | ||
| 33.012,25 | 33.442,25 | 34.042,25 | |
| 34.542,25 | 34.972,25 | 35.572,25 | |
CVO: | ||||
| 44.882,25 | 47.882,25 | ||
| 47.782,25 | 50.782,25 | ||
| 44.882,25 | 47.882,25 |
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inklusive Nebenkosten. Änderungen vorbehalten. Alle Angaben hier sind ohne Gewähr.
*) Endpreise (ohne Gewähr) inklusive MwSt und sämtlicher Nebenkosten - (die unter www.harley-davidson.com/de/ angebenen Preise sind exklusive Nebenkosten) - sowie inklusive:- 4 Jahre Garantie (2 Jahre Herstellergarantie + 2 Jahre Anschlussgarantie)
- 1 Jahr HOG Mitgliedschaft
- Aufbauinspektion
- HOG "Road Assistance"
- erster Tankfüllung
- Harley-Davidson Rucksack
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Modellinformation - zur Verfügbarkeit der jeweiligen Bikes fragt gerne uns.